特徴 |
借入れ・返済の手数料が無料 限度額が小さいため借りすぎの心配なし (初めてのご契約の場合、利用限度額が最大50万円) 利用限度額に応じた定額の自動引き落としなので、返済プランが立てやすい |
---|---|
実質年率 | 12.0~15.0% |
限度額 | 300万円(新規ご契約最大50万円) |
審査回答時間 | 最短2営業日 |
手数料・年会費 | 無料 |
臨時返済 | いつでも臨時返済は可能です。 手数料は無料です。 |
遅延損害金利率 | 不要 |
返済期日 | 毎月27日(返済日が土・日・祝日、その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合、次の窓口営業日が返済日) |
返済方法 | 元加方式/利息を月々の返済日(約定返済日)に借入残高に組入れ |
返済期間・回数 | ー |
総費用の代表例 | echo nl2br($item['Information']['cost']);?> |
提携CD/ATM | ー |
備考 |
借入れ・返済の手数料が無料
限度額が小さいため借りすぎの心配なし (初めてのご契約の場合、利用限度額が最大50万円)
利用限度額に応じた定額の自動引き落としなので、返済プランが立てやすい