特徴 |
クレジットカード会社で有名なオリコが送る事業者向けのローン。 会社経営者ではなく、個人事業主を対象とした所が特徴のローンです。 年収の1/3以上の、総量規制外の借入が可能。金利2.0%優遇キャンペーン実施中。 |
---|---|
実質年率 | 6.0~18.0% |
限度額 | 300万円 |
審査回答時間 | ー |
手数料・年会費 | 不要 |
臨時返済 | |
遅延損害金利率 | 18.00%(実質年率) |
返済期日 | 元利定額リボルビング方式(残高スライド) |
返済方法 | 毎月27日(口座自動振替) ※ 第一回目のご返済日は、ご融資実行日の翌月27日となります。 ※ 金融機関が休業日の場合は翌営業日の自動振替となります。 |
返済期間・回数 | 契約期間は5年(自動更新)※実質年率18.0%で1月15日(うるう年でない)に10万円を毎月のご返済額10,000円でお借入の場合、途中に追加のご返済がないとすると11回(12ヶ月)でご返済が終了しま |
総費用の代表例 | echo nl2br($item['Information']['cost']);?> |
提携CD/ATM | |
備考 |
クレジットカード会社で有名なオリコが送る事業者向けのローン。
会社経営者ではなく、個人事業主を対象とした所が特徴のローンです。
年収の1/3以上の、総量規制外の借入が可能。金利2.0%優遇キャンペーン実施中。